

1 900 ₴
| № | Наименование | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Кольцо | Н 105.03.601-01 | 2 |
| 2 | Колпачок | Н 105.03.401 / Н 105.03.403 | 2 |
| 3 | Кольцо | 038-046-046-2-2 | 2 |
| 4 | Гайка | Н 105.03.604 (М16) | 2 |
| 5 | Шайба | С.16.01.10.019 | 2 |
| 6 | Шайба | 16 65Г 019 | 2 |
| 7 | Подшипник | 180203 / 180503 | 2 |
| 8 | Диск | Н 105.03.010-02 | 2 |
| 9 | Кольцо | Н 105.03.601 | 2 |
| 10 | Втулка | Н 105.03.605 | 2 |
| 11 | Манжета | 20х40 | 2 |
| 12 | Отражатель | Н 105.03.402 | 2 |
| 13 | Шайба | Н 105.01.403 | 2 |
| 14 | Корпус | Н 105.03.020-05 | 1 |
| 15 | Направитель | Н 105.02.401 | 1 |
| 16 | Счищалка | Н 105.01.401 | 2 |
| 17 | Прижим | Н 105.01.402 | 1 |
| 18 | Болт специальный | Н 105.01.601 (Заготовка М8х20) | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Харьков |
| Страна производитель | Украина |
| Ширина захвата | 360 мм |
| Количество обрабатываемых одновременно рядов | 24 |
| Производительность | 4.3 га/час |
| Глубина внедрения семян | 80 мм |
| Ширина междурядий | 15 см |
| Объем семенного бункера | 1000 л |
| Рабочая скорость | 9 км/ч |
| Габаритные размеры | |
| Масса | 1380 кг |