

1 750 ₴
| № | Найменування | Позначення | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | кільце | Н 105.03.601-01 | 2 |
| 2 | Ковпачок | Н 105.03.401 / Н 105.03.403 | 2 |
| 3 | кільце | 038-046-046-2-2 | 2 |
| 4 | Гайка | Н 105.03.604 (М16) | 2 |
| 5 | Шайба | С.16.01.10.019 | 2 |
| 6 | Шайба | 16 65Г 019 | 2 |
| 7 | Подшипник | 180203 / 180503 | 2 |
| 8 | Диск | Н 105.03.010-02 | 2 |
| 9 | кільце | Н 105.03.601 | 2 |
| 10 | Втулка | Н 105.03.605 | 2 |
| 11 | Манжета | 20х40 | 2 |
| 12 | Відбивач | Н 105.03.402 | 2 |
| 13 | Шайба | Н 105.01.403 | 2 |
| 14 | Корпус | Н 105.03.020-05 | 1 |
| 15 | Напрямник | Н 105.02.401 | 1 |
| 16 | Счищалка | Н 105.01.401 | 2 |
| 17 | Притискач | Н 105.01.402 | 1 |
| 18 | Болт спеціальний | Н 105.01.601 (Заготівка М8х20) | 2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Харків |
| Країна виробник | Україна |
| Ширина захвату | 360 мм |
| Кількість одночасно оброблюваних рядів | 24 |
| Продуктивність | 4.3 га/год |
| Глибина впровадження насіння | 80 мм |
| Ширина міжрядь | 15 см |
| Об'єм насіннєвого бункера | 1000 л |
| Робоча швидкість | 9 км/год |
| Габаритні розміри | |
| Маса | 1380 кг |