

1 390 ₴
Ступиця маркера 109.03.020 у складі застосовується на сітківках СЗ, СУПН, УПС.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Харків |
| Країна виробник | Україна |
| Ширина захвату | 360 мм |
| Кількість одночасно оброблюваних рядів | 24 |
| Продуктивність | 4.3 га/год |
| Глибина впровадження насіння | 80 мм |
| Ширина міжрядь | 15 см |
| Об'єм насіннєвого бункера | 1000 л |
| Робоча швидкість | 9 км/год |
| Габаритні розміри | |
| Маса | 1380 кг |