

465 ₴
Вал механизма передач 108.00.684 СЗ, Астра под шпонку 108.00.314.
| Характеристика | |
| Применение | сеялки СЗ, Астра |
| Длина (мм) | 220 |
| Страна производитель | Украина |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Харьков |
| Страна производитель | Украина |
| Ширина захвата | 360 мм |
| Количество обрабатываемых одновременно рядов | 24 |
| Производительность | 4.3 га/час |
| Глубина внедрения семян | 80 мм |
| Ширина междурядий | 15 см |
| Объем семенного бункера | 1000 л |
| Рабочая скорость | 9 км/ч |
| Габаритные размеры | |
| Масса | 1380 кг |